型 號(hào): | LSC-8000 |
所屬分類(lèi): | 日立aloka |
報(bào) 價(jià): |
LSC-8000是日立Aloka公司開(kāi)發(fā)的新一代液體閃爍測(cè)量?jī)x,也是日立Aloka公司第十五代液閃儀。在日本,日立Aloka的液閃系列長(zhǎng)期以來(lái)一直被日本文部科學(xué)省頒布的[氚分析法]、[液閃放射性核素測(cè)量分析法] 作為其使用產(chǎn)品。
1. 日立aloka高效液體閃爍體計(jì)數(shù)器產(chǎn)品概述
LSC-8000是日立Aloka公司開(kāi)發(fā)的新一代液體閃爍測(cè)量?jī)x,也是日立Aloka公司第十五代液閃儀。在日本,日立Aloka的液閃系列長(zhǎng)期以來(lái)一直被日本文部科學(xué)省頒布的[氚分析法]、[液閃放射性核素測(cè)量分析法] 作為其使用產(chǎn)品。
日立aloka高效液體閃爍體計(jì)數(shù)器
2.產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
基本性能 | 3H的計(jì)數(shù)效率60%以上,14C的計(jì)數(shù)效率95%以上 |
本底值 | 3H:約8cpm以下;14C:約5cpm以下(20ml塑料閃爍瓶,ALOKA工廠(chǎng)測(cè)量數(shù)據(jù)) |
分辨率 | 氚分析zui高可達(dá)0.005KeV/ch |
測(cè)量樣品 | 對(duì)應(yīng)從1.5ml離心管到20ml標(biāo)準(zhǔn)的多種樣品瓶 |
FM值 | 3H:180以上 ;14C:400以上;FM值:Figure of Merit值。表示低本底液體閃爍測(cè)量?jī)x系統(tǒng)的探測(cè)下限的性能的指標(biāo)。 |
樣品數(shù) | 408個(gè)(標(biāo)準(zhǔn)、小型樣品瓶) * 小型樣品瓶需要轉(zhuǎn)換器 |
用戶(hù)數(shù)量 | 50 |
操作畫(huà)面 | 10.4 英寸彩色觸摸屏 |
雙語(yǔ)言顯示 | 中文,英文(另可選擇日文、法文) |
淬滅校正 | ESCR法(外部線(xiàn)源照射法)、SCCR法(自標(biāo)法)、ETM(外推法)、核素自動(dòng)識(shí)別 |
樣品交換方式 | 載架(lack)方式 |
分析方法 | 2根光電倍增管PMT,通過(guò)4000ch的多道分析器的增益切換進(jìn)行高分辨率的譜分析 |
分析窗口 | 3窗口 |
內(nèi)置可測(cè)核素窗口 | 3H、3H-LOW、14C、14C-LOW、32P、32P(Cer.)、125I、3H+14C、3H+14C+32P |
可設(shè)定測(cè)量時(shí)間 | 0.1 ~ 9999.9 min |
可設(shè)定測(cè)量計(jì)數(shù) | 1 ~ 9999999次 |
重復(fù)次數(shù) | 1 ~100 |
循環(huán)次數(shù) | 1 ~100 |
外部輸出接口 | RS-232C,LAN,USB |
使用環(huán)境溫濕度 | 5 ~ 35℃、30 ~ 80%(無(wú)結(jié)霜) |
電源 | AC100V ~ 240V、50/60Hz 約AC200V |
外形尺寸 | 約 96(W)×85(D)×60(H)cm |
重量 | 約 196kg |
首頁(yè) | 企業(yè)簡(jiǎn)介 | 新聞資訊 | 產(chǎn)品展示 | 技術(shù)支持 | 資料下載 | 在線(xiàn)咨詢(xún) | 聯(lián)系我們
上海鈷景環(huán)境科技有限公司專(zhuān)業(yè)提供日立aloka高效液體閃爍體計(jì)數(shù)器等產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電咨詢(xún)!
總訪(fǎng)問(wèn)量:133078 地址:上海市寶山區(qū)陸翔路111弄6號(hào)樓1006室 聯(lián)系人:銷(xiāo)售部 郵箱mhliang_gujing@163.com
上海鈷景環(huán)境科技有限公司 All Rights Reserved 版權(quán)所有 GoogleSitemap 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 滬ICP備19002929號(hào)-2